| Unemployed | The number of unemployed in the US in millions, seasonally adjusted. The numbers for recent years may be revised to take into account new adjustment factors. |
| CPI-U | The Consumer Price Index (CPI) for all Urban consumers. (1982-1984 = 100). |
| Weekly wage | The actual average weekly wage for production or nonsupervisory workers on private nonfarm payrolls in the US (in US$). |
| Real Wage | The average weekly wage in real terms (adjusted for inflation using the CPI). |
| S&P 500 | The Standard and Poor's 500 Index average value for the month. |
| Real S&P | The real Standard and Poor's 500 average value (adjusted for inflation to January 2000 dollars, when the CPI was 168.8). |
| Month | Unemployed | CPI-U | Weekly wage | Real wage | S&P 500 | Real S&P |
| Jan-64 | 4.029 | 30.9 | 95.00 | 307.44 | 76.45 | 417.63 |
| Feb-64 | 3.932 | 30.9 | 95.50 | 309.06 | 77.39 | 422.76 |
| Mar-64 | 3.950 | 30.9 | 95.75 | 309.87 | 78.80 | 430.47 |
| Apr-64 | 3.918 | 30.9 | 96.38 | 311.91 | 79.94 | 436.69 |
| May-64 | 3.764 | 30.9 | 97.02 | 313.98 | 80.72 | 440.96 |
| Jun-64 | 3.814 | 31.0 | 98.16 | 316.65 | 80.24 | 436.92 |
| Jul-64 | 3.608 | 31.1 | 98.42 | 316.46 | 83.22 | 451.69 |
| Aug-64 | 3.655 | 31.0 | 98.42 | 317.48 | 82.00 | 446.50 |
| Sep-64 | 3.712 | 31.1 | 98.30 | 316.08 | 83.41 | 452.72 |
| Oct-64 | 3.726 | 31.1 | 98.43 | 316.50 | 84.85 | 460.54 |
| Nov-64 | 3.551 | 31.2 | 98.95 | 317.15 | 85.44 | 462.25 |
| Dec-64 | 3.651 | 31.2 | 99.97 | 320.42 | 83.96 | 454.25 |
| Jan-65 | 3.572 | 31.2 | 99.07 | 317.53 | 86.12 | 465.93 |
| Feb-65 | 3.730 | 31.2 | 99.46 | 318.78 | 86.75 | 469.34 |
| Mar-65 | 3.510 | 31.3 | 100.10 | 319.81 | 86.83 | 468.27 |
| Apr-65 | 3.595 | 31.4 | 99.84 | 317.96 | 87.97 | 472.91 |
| May-65 | 3.432 | 31.4 | 101.39 | 322.90 | 89.28 | 479.95 |
| Jun-65 | 3.387 | 31.6 | 101.66 | 321.71 | 85.04 | 454.26 |
| Jul-65 | 3.301 | 31.6 | 102.31 | 323.77 | 84.91 | 453.57 |
| Aug-65 | 3.254 | 31.6 | 102.31 | 323.77 | 86.49 | 462.01 |
| Sep-65 | 3.216 | 31.6 | 102.03 | 322.88 | 89.38 | 477.45 |
| Oct-65 | 3.143 | 31.7 | 103.06 | 325.11 | 91.39 | 486.64 |
| Nov-65 | 3.073 | 31.7 | 102.80 | 324.29 | 92.15 | 490.69 |
| Dec-65 | 3.031 | 31.8 | 103.60 | 325.79 | 91.73 | 486.92 |
| Jan-66 | 2.988 | 31.8 | 103.03 | 323.99 | 93.32 | 495.36 |
| Feb-66 | 2.820 | 32.0 | 103.68 | 324.00 | 92.69 | 488.94 |
| Mar-66 | 2.887 | 32.1 | 103.95 | 323.83 | 88.88 | 467.38 |
| Apr-66 | 2.828 | 32.3 | 103.79 | 321.33 | 91.60 | 478.70 |
| May-66 | 2.950 | 32.3 | 104.45 | 323.37 | 86.78 | 453.51 |
| Jun-66 | 2.872 | 32.4 | 105.26 | 324.88 | 86.06 | 448.36 |
| Jul-66 | 2.876 | 32.5 | 106.31 | 327.11 | 85.84 | 445.84 |
| Aug-66 | 2.900 | 32.7 | 105.92 | 323.91 | 80.65 | 416.32 |
| Sep-66 | 2.798 | 32.7 | 106.26 | 324.95 | 77.81 | 401.66 |
| Oct-66 | 2.798 | 32.9 | 106.75 | 324.47 | 77.13 | 395.73 |
| Nov-66 | 2.770 | 32.9 | 106.20 | 322.80 | 80.99 | 415.54 |
| Dec-66 | 2.912 | 32.9 | 106.75 | 324.47 | 81.33 | 417.28 |
| Jan-67 | 2.968 | 32.9 | 106.02 | 322.25 | 84.45 | 433.29 |
| Feb-67 | 2.915 | 32.9 | 105.66 | 321.16 | 87.36 | 448.22 |
| Mar-67 | 2.889 | 33.0 | 105.56 | 319.88 | 89.42 | 457.40 |
| Apr-67 | 2.895 | 33.1 | 105.66 | 319.21 | 90.96 | 463.87 |
| May-67 | 2.929 | 33.2 | 106.69 | 321.36 | 92.59 | 470.76 |
| Jun-67 | 2.992 | 33.3 | 108.30 | 325.23 | 91.43 | 463.46 |
| Jul-67 | 2.944 | 33.4 | 109.25 | 327.10 | 93.01 | 470.06 |
| Aug-67 | 2.945 | 33.5 | 109.54 | 326.99 | 94.49 | 476.12 |
| Sep-67 | 2.958 | 33.6 | 109.82 | 326.85 | 95.81 | 481.33 |
| Oct-67 | 3.143 | 33.7 | 109.62 | 325.28 | 95.66 | 479.15 |
| Nov-67 | 3.066 | 33.8 | 110.00 | 325.44 | 92.66 | 462.75 |
| Dec-67 | 3.018 | 33.9 | 110.29 | 325.34 | 95.30 | 474.53 |
| Jan-68 | 2.878 | 34.1 | 109.66 | 321.58 | 95.04 | 470.46 |
| Feb-68 | 3.001 | 34.2 | 110.33 | 322.60 | 90.75 | 447.91 |
| Mar-68 | 2.877 | 34.3 | 111.00 | 323.62 | 89.09 | 438.44 |
| Apr-68 | 2.709 | 34.4 | 110.86 | 322.27 | 95.67 | 469.45 |
| May-68 | 2.740 | 34.5 | 112.80 | 326.96 | 97.87 | 478.85 |
| Jun-68 | 2.938 | 34.7 | 114.38 | 329.63 | 100.50 | 488.89 |
| Jul-68 | 2.883 | 34.9 | 115.44 | 330.77 | 100.30 | 485.12 |
| Aug-68 | 2.768 | 35.0 | 115.44 | 329.83 | 98.11 | 473.17 |
| Sep-68 | 2.686 | 35.1 | 116.35 | 331.48 | 101.30 | 487.16 |
| Oct-68 | 2.689 | 35.3 | 116.12 | 328.95 | 103.80 | 496.36 |
| Nov-68 | 2.715 | 35.4 | 115.94 | 327.51 | 105.40 | 502.59 |
| Dec-68 | 2.685 | 35.5 | 116.87 | 329.21 | 106.50 | 506.40 |
| Jan-69 | 2.718 | 35.6 | 116.38 | 326.91 | 102.00 | 483.64 |
| Feb-69 | 2.692 | 35.8 | 116.49 | 325.39 | 101.50 | 478.58 |
| Mar-69 | 2.712 | 36.1 | 117.81 | 326.34 | 99.30 | 464.32 |
| Apr-69 | 2.758 | 36.3 | 118.24 | 325.73 | 101.30 | 471.06 |
| May-69 | 2.713 | 36.4 | 119.31 | 327.77 | 104.60 | 485.07 |
| Jun-69 | 2.816 | 36.6 | 120.96 | 330.49 | 99.14 | 457.24 |
| Jul-69 | 2.868 | 36.8 | 122.04 | 331.63 | 94.71 | 434.43 |
| Aug-69 | 2.856 | 37.0 | 122.74 | 331.73 | 94.18 | 429.66 |
| Sep-69 | 3.040 | 37.1 | 123.61 | 333.18 | 94.51 | 430.01 |
| Oct-69 | 3.049 | 37.3 | 123.00 | 329.76 | 95.52 | 432.27 |
| Nov-69 | 2.856 | 37.5 | 123.09 | 328.24 | 96.21 | 433.07 |
| Dec-69 | 2.884 | 37.7 | 124.08 | 329.12 | 91.11 | 407.94 |
| Jan-70 | 3.201 | 37.8 | 122.14 | 323.12 | 90.31 | 403.29 |
| Feb-70 | 3.453 | 38.0 | 122.88 | 323.37 | 87.16 | 387.17 |
| Mar-70 | 3.635 | 38.2 | 123.58 | 323.51 | 88.65 | 391.73 |
| Apr-70 | 3.797 | 38.5 | 123.65 | 321.17 | 85.95 | 376.84 |
| May-70 | 3.919 | 38.6 | 124.38 | 322.23 | 76.06 | 332.61 |
| Jun-70 | 4.071 | 38.8 | 126.11 | 325.03 | 75.59 | 328.86 |
| Jul-70 | 4.175 | 39.0 | 127.53 | 327.00 | 75.72 | 327.73 |
| Aug-70 | 4.256 | 39.0 | 128.25 | 328.85 | 77.92 | 337.25 |
| Sep-70 | 4.456 | 39.2 | 127.70 | 325.77 | 82.58 | 355.60 |
| Oct-70 | 4.591 | 39.4 | 127.33 | 323.17 | 84.37 | 361.46 |
| Nov-70 | 4.898 | 39.6 | 127.00 | 320.71 | 84.28 | 359.25 |
| Dec-70 | 5.076 | 39.8 | 128.78 | 323.57 | 90.05 | 381.92 |
| Jan-71 | 4.986 | 39.8 | 128.49 | 322.84 | 93.49 | 396.51 |
| Feb-71 | 4.903 | 39.9 | 128.50 | 322.06 | 97.11 | 410.83 |
| Mar-71 | 4.987 | 40.0 | 129.58 | 323.95 | 99.60 | 420.31 |
| Apr-71 | 4.959 | 40.1 | 130.67 | 325.86 | 103.00 | 433.58 |
| May-71 | 4.996 | 40.3 | 131.76 | 326.95 | 101.60 | 425.56 |
| Jun-71 | 4.949 | 40.6 | 133.57 | 328.99 | 99.72 | 414.60 |
| Jul-71 | 5.035 | 40.7 | 134.67 | 330.88 | 99.00 | 410.59 |
| Aug-71 | 5.134 | 40.8 | 135.78 | 332.79 | 97.24 | 402.31 |
| Sep-71 | 5.042 | 40.8 | 135.42 | 331.91 | 99.40 | 411.24 |
| Oct-71 | 4.954 | 40.9 | 135.79 | 332.00 | 97.29 | 401.53 |
| Nov-71 | 5.161 | 40.9 | 135.79 | 332.00 | 92.78 | 382.92 |
| Dec-71 | 5.154 | 41.1 | 138.01 | 335.79 | 99.17 | 407.30 |
| Jan-72 | 5.019 | 41.1 | 138.32 | 336.55 | 103.30 | 424.26 |
| Feb-72 | 4.928 | 41.3 | 139.43 | 337.60 | 105.20 | 429.97 |
| Mar-72 | 5.038 | 41.4 | 140.56 | 339.52 | 107.70 | 439.12 |
| Apr-72 | 4.959 | 41.5 | 141.66 | 341.35 | 108.80 | 442.54 |
| May-72 | 4.922 | 41.6 | 142.03 | 341.42 | 107.70 | 437.01 |
| Jun-72 | 4.923 | 41.7 | 143.58 | 344.32 | 108.00 | 437.18 |
| Jul-72 | 4.913 | 41.9 | 144.71 | 345.37 | 107.20 | 431.87 |
| Aug-72 | 4.939 | 42.0 | 145.84 | 347.24 | 111.00 | 446.11 |
| Sep-72 | 4.849 | 42.1 | 147.29 | 349.86 | 109.40 | 438.64 |
| Oct-72 | 4.875 | 42.3 | 147.63 | 349.01 | 109.60 | 437.36 |
| Nov-72 | 4.602 | 42.4 | 146.46 | 345.42 | 115.10 | 458.23 |
| Dec-72 | 4.543 | 42.5 | 147.97 | 348.16 | 117.50 | 466.68 |
| Jan-73 | 4.326 | 42.6 | 146.29 | 343.40 | 118.40 | 469.15 |
| Feb-73 | 4.452 | 42.9 | 147.46 | 343.73 | 114.20 | 449.35 |
| Mar-73 | 4.394 | 43.3 | 149.04 | 344.20 | 112.40 | 438.18 |
| Apr-73 | 4.459 | 43.6 | 149.74 | 343.44 | 110.30 | 427.03 |
| May-73 | 4.329 | 43.9 | 150.88 | 343.69 | 107.20 | 412.19 |
| Jun-73 | 4.363 | 44.2 | 153.26 | 346.74 | 104.80 | 400.23 |
| Jul-73 | 4.305 | 44.3 | 154.42 | 348.58 | 105.80 | 403.14 |
| Aug-73 | 4.305 | 45.1 | 154.42 | 342.39 | 103.80 | 388.50 |
| Sep-73 | 4.350 | 45.2 | 156.51 | 346.26 | 105.60 | 394.36 |
| Oct-73 | 4.144 | 45.6 | 155.66 | 341.36 | 109.80 | 406.45 |
| Nov-73 | 4.396 | 45.9 | 155.66 | 339.13 | 102.00 | 375.11 |
| Dec-73 | 4.489 | 46.2 | 156.83 | 339.46 | 94.78 | 346.30 |
| Jan-74 | 4.644 | 46.6 | 154.57 | 331.70 | 96.11 | 348.14 |
| Feb-74 | 4.731 | 47.2 | 155.36 | 329.15 | 93.45 | 334.20 |
| Mar-74 | 4.634 | 47.8 | 156.88 | 328.20 | 97.44 | 344.10 |
| Apr-74 | 4.618 | 48.0 | 156.31 | 325.65 | 92.46 | 325.15 |
| May-74 | 4.705 | 48.6 | 159.80 | 328.81 | 89.67 | 311.45 |
| Jun-74 | 4.927 | 49.0 | 163.02 | 332.69 | 89.79 | 309.32 |
| Jul-74 | 5.063 | 49.4 | 163.47 | 330.91 | 79.31 | 271.00 |
| Aug-74 | 5.022 | 50.0 | 164.94 | 329.88 | 76.03 | 256.68 |
| Sep-74 | 5.437 | 50.6 | 166.53 | 329.11 | 68.12 | 227.25 |
| Oct-74 | 5.523 | 51.1 | 166.35 | 325.54 | 69.44 | 229.38 |
| Nov-74 | 6.140 | 51.5 | 164.52 | 319.46 | 71.74 | 235.14 |
| Dec-74 | 6.636 | 51.9 | 166.98 | 321.73 | 67.07 | 218.14 |
| Jan-75 | 7.501 | 52.1 | 164.12 | 315.01 | 72.56 | 235.09 |
| Feb-75 | 7.520 | 52.5 | 164.37 | 313.09 | 80.10 | 257.54 |
| Mar-75 | 7.978 | 52.7 | 165.08 | 313.24 | 83.78 | 268.35 |
| Apr-75 | 8.210 | 52.9 | 165.90 | 313.61 | 84.72 | 270.34 |
| May-75 | 8.433 | 53.2 | 167.08 | 314.06 | 90.10 | 285.88 |
| Jun-75 | 8.220 | 53.6 | 169.67 | 316.55 | 92.40 | 290.99 |
| Jul-75 | 8.127 | 54.2 | 171.34 | 316.13 | 92.49 | 288.05 |
| Aug-75 | 7.928 | 54.3 | 173.38 | 319.30 | 85.71 | 266.44 |
| Sep-75 | 7.923 | 54.6 | 174.48 | 319.56 | 84.67 | 261.76 |
| Oct-75 | 7.897 | 54.9 | 174.36 | 317.60 | 88.57 | 272.32 |
| Nov-75 | 7.794 | 55.3 | 175.45 | 317.27 | 90.07 | 274.93 |
| Dec-75 | 7.744 | 55.5 | 177.27 | 319.41 | 88.70 | 269.78 |
| Jan-76 | 7.534 | 55.6 | 176.27 | 317.03 | 96.86 | 294.06 |
| Feb-76 | 7.326 | 55.8 | 177.48 | 318.06 | 100.60 | 304.32 |
| Mar-76 | 7.230 | 55.9 | 176.99 | 316.62 | 101.10 | 305.29 |
| Apr-76 | 7.330 | 56.1 | 177.57 | 316.52 | 101.90 | 306.61 |
| May-76 | 7.053 | 56.5 | 180.00 | 318.58 | 101.20 | 302.35 |
| Jun-76 | 7.322 | 56.8 | 182.23 | 320.83 | 101.80 | 302.53 |
| Jul-76 | 7.490 | 57.1 | 183.82 | 321.93 | 104.20 | 308.04 |
| Aug-76 | 7.518 | 57.4 | 184.91 | 322.14 | 103.30 | 303.78 |
| Sep-76 | 7.380 | 57.6 | 186.12 | 323.13 | 105.50 | 309.17 |
| Oct-76 | 7.430 | 57.9 | 186.48 | 322.07 | 101.90 | 297.08 |
| Nov-76 | 7.620 | 58.0 | 187.04 | 322.48 | 101.20 | 294.53 |
| Dec-76 | 7.545 | 58.2 | 188.96 | 324.67 | 104.70 | 303.67 |
| Jan-77 | 7.280 | 58.5 | 185.15 | 316.50 | 103.80 | 299.51 |
| Feb-77 | 7.443 | 59.1 | 188.85 | 319.54 | 101.00 | 288.47 |
| Mar-77 | 7.307 | 59.5 | 189.57 | 318.61 | 100.60 | 285.40 |
| Apr-77 | 7.059 | 60.0 | 191.00 | 318.33 | 99.05 | 278.66 |
| May-77 | 6.911 | 60.3 | 193.14 | 320.30 | 98.76 | 276.46 |
| Jun-77 | 7.134 | 60.7 | 195.48 | 322.04 | 99.29 | 276.11 |
| Jul-77 | 6.829 | 61.0 | 197.11 | 323.13 | 100.20 | 277.27 |
| Aug-77 | 6.925 | 61.2 | 197.84 | 323.27 | 97.75 | 269.61 |
| Sep-77 | 6.751 | 61.4 | 199.44 | 324.82 | 96.23 | 264.55 |
| Oct-77 | 6.763 | 61.6 | 200.52 | 325.52 | 93.74 | 256.87 |
| Nov-77 | 6.815 | 61.9 | 200.68 | 324.20 | 94.28 | 257.10 |
| Dec-77 | 6.386 | 62.1 | 202.16 | 325.54 | 93.82 | 255.02 |
| Jan-78 | 6.489 | 62.5 | 197.88 | 316.61 | 90.25 | 243.75 |
| Feb-78 | 6.318 | 62.9 | 200.86 | 319.33 | 88.98 | 238.79 |
| Mar-78 | 6.337 | 63.4 | 203.85 | 321.53 | 88.82 | 236.48 |
| Apr-78 | 6.180 | 63.9 | 206.35 | 322.93 | 92.71 | 244.91 |
| May-78 | 6.127 | 64.5 | 206.48 | 320.12 | 97.41 | 254.93 |
| Jun-78 | 6.028 | 65.2 | 210.46 | 322.79 | 97.66 | 252.84 |
| Jul-78 | 6.309 | 65.7 | 212.49 | 323.42 | 97.19 | 249.71 |
| Aug-78 | 6.080 | 66.0 | 212.27 | 321.62 | 103.90 | 265.73 |
| Sep-78 | 6.125 | 66.5 | 215.04 | 323.37 | 103.90 | 263.73 |
| Oct-78 | 5.947 | 67.1 | 216.23 | 322.25 | 100.60 | 253.07 |
| Nov-78 | 6.077 | 67.4 | 215.99 | 320.46 | 94.71 | 237.20 |
| Dec-78 | 6.228 | 67.7 | 219.24 | 323.84 | 96.11 | 239.64 |
| Jan-79 | 6.109 | 68.3 | 216.48 | 316.95 | 99.71 | 246.43 |
| Feb-79 | 6.173 | 69.1 | 218.15 | 315.70 | 98.23 | 239.96 |
| Mar-79 | 6.109 | 69.8 | 220.72 | 316.22 | 100.10 | 242.08 |
| Apr-79 | 6.069 | 70.6 | 217.00 | 307.37 | 102.10 | 244.11 |
| May-79 | 5.840 | 71.5 | 221.60 | 309.93 | 99.73 | 235.45 |
| Jun-79 | 5.959 | 72.3 | 225.81 | 312.32 | 101.70 | 237.44 |
| Jul-79 | 5.996 | 73.1 | 227.25 | 310.88 | 102.70 | 237.15 |
| Aug-79 | 6.320 | 73.8 | 227.97 | 308.90 | 107.40 | 245.65 |
| Sep-79 | 6.190 | 74.6 | 230.98 | 309.62 | 108.60 | 245.73 |
| Oct-79 | 6.296 | 75.2 | 230.69 | 306.77 | 104.50 | 234.57 |
| Nov-79 | 6.238 | 75.9 | 231.11 | 304.49 | 103.70 | 230.63 |
| Dec-79 | 6.325 | 76.7 | 235.15 | 306.58 | 107.80 | 237.24 |
| Jan-80 | 6.683 | 77.8 | 231.66 | 297.76 | 110.90 | 240.62 |
| Feb-80 | 6.702 | 78.9 | 232.71 | 294.94 | 115.30 | 246.67 |
| Mar-80 | 6.729 | 80.1 | 234.47 | 292.72 | 104.70 | 220.64 |
| Apr-80 | 7.358 | 81.0 | 234.85 | 289.94 | 103.00 | 214.65 |
| May-80 | 7.984 | 81.8 | 235.23 | 287.57 | 107.70 | 222.25 |
| Jun-80 | 8.098 | 82.7 | 239.01 | 289.01 | 114.60 | 233.91 |
| Jul-80 | 8.363 | 82.7 | 240.42 | 290.71 | 119.80 | 244.53 |
| Aug-80 | 8.281 | 83.3 | 242.84 | 291.52 | 123.50 | 250.26 |
| Sep-80 | 8.021 | 84.0 | 245.34 | 292.07 | 126.50 | 254.20 |
| Oct-80 | 8.088 | 84.8 | 248.16 | 292.64 | 130.20 | 259.17 |
| Nov-80 | 8.023 | 85.5 | 249.92 | 292.30 | 135.70 | 267.91 |
| Dec-80 | 7.718 | 86.3 | 253.47 | 293.71 | 133.50 | 261.12 |
| Jan-81 | 8.071 | 87.0 | 252.35 | 290.06 | 133.00 | 258.05 |
| Feb-81 | 8.051 | 87.9 | 252.68 | 287.46 | 128.40 | 246.57 |
| Mar-81 | 7.982 | 88.5 | 255.90 | 289.15 | 133.20 | 254.06 |
| Apr-81 | 7.869 | 89.1 | 256.93 | 288.36 | 134.40 | 254.62 |
| May-81 | 8.174 | 89.8 | 258.34 | 287.68 | 131.70 | 247.56 |
| Jun-81 | 8.098 | 90.6 | 261.61 | 288.75 | 132.30 | 246.49 |
| Jul-81 | 7.863 | 91.6 | 263.41 | 287.57 | 129.10 | 237.90 |
| Aug-81 | 8.036 | 92.3 | 265.19 | 287.31 | 129.60 | 237.01 |
| Sep-81 | 8.230 | 93.2 | 264.95 | 284.28 | 118.30 | 214.26 |
| Oct-81 | 8.646 | 93.4 | 266.76 | 285.61 | 119.80 | 216.51 |
| Nov-81 | 9.029 | 93.7 | 267.40 | 285.38 | 122.90 | 221.40 |
| Dec-81 | 9.267 | 94.0 | 267.81 | 284.90 | 123.80 | 222.31 |
| Jan-82 | 9.397 | 94.3 | 261.95 | 277.78 | 117.30 | 209.97 |
| Feb-82 | 9.705 | 94.6 | 268.23 | 283.54 | 114.50 | 204.31 |
| Mar-82 | 9.895 | 94.5 | 268.58 | 284.21 | 110.80 | 197.92 |
| Apr-82 | 10.244 | 94.9 | 268.50 | 282.93 | 116.30 | 206.86 |
| May-82 | 10.335 | 95.8 | 271.35 | 283.25 | 116.40 | 205.10 |
| Jun-82 | 10.538 | 97.0 | 274.05 | 282.53 | 109.70 | 190.90 |
| Jul-82 | 10.849 | 97.5 | 275.89 | 282.96 | 109.40 | 189.40 |
| Aug-82 | 10.881 | 97.7 | 276.59 | 283.10 | 109.70 | 189.53 |
| Sep-82 | 11.217 | 97.9 | 275.52 | 281.43 | 122.40 | 211.04 |
| Oct-82 | 11.529 | 98.2 | 275.76 | 280.81 | 132.70 | 228.10 |
| Nov-82 | 11.938 | 98.0 | 276.45 | 282.09 | 138.10 | 237.87 |
| Dec-82 | 12.051 | 97.6 | 280.00 | 286.89 | 139.40 | 241.09 |
| Jan-83 | 11.534 | 97.8 | 279.11 | 285.39 | 144.30 | 249.06 |
| Feb-83 | 11.545 | 97.9 | 276.55 | 282.48 | 146.80 | 253.11 |
| Mar-83 | 11.408 | 97.9 | 279.11 | 285.10 | 151.90 | 261.91 |
| Apr-83 | 11.268 | 98.6 | 280.95 | 284.94 | 157.70 | 269.98 |
| May-83 | 11.154 | 99.2 | 283.62 | 285.91 | 164.10 | 279.23 |
| Jun-83 | 11.246 | 99.5 | 286.42 | 287.86 | 166.40 | 282.29 |
| Jul-83 | 10.548 | 99.9 | 287.94 | 288.23 | 167.00 | 282.18 |
| Aug-83 | 10.623 | 100.2 | 286.99 | 286.42 | 162.40 | 273.58 |
| Sep-83 | 10.282 | 100.7 | 291.46 | 289.43 | 167.20 | 280.27 |
| Oct-83 | 9.887 | 101.0 | 292.86 | 289.96 | 167.70 | 280.27 |
| Nov-83 | 9.499 | 101.2 | 291.20 | 287.75 | 165.20 | 275.55 |
| Dec-83 | 9.331 | 101.3 | 294.88 | 291.10 | 164.40 | 273.95 |
| Jan-84 | 9.008 | 101.9 | 292.67 | 287.21 | 166.40 | 275.65 |
| Feb-84 | 8.791 | 102.4 | 293.16 | 286.29 | 157.30 | 259.30 |
| Mar-84 | 8.746 | 102.6 | 293.16 | 285.73 | 157.40 | 258.96 |
| Apr-84 | 8.762 | 103.1 | 296.24 | 287.33 | 157.60 | 258.03 |
| May-84 | 8.456 | 103.4 | 295.89 | 286.16 | 156.60 | 255.65 |
| Jun-84 | 8.226 | 103.7 | 299.13 | 288.46 | 153.10 | 249.21 |
| Jul-84 | 8.537 | 104.1 | 299.84 | 288.03 | 151.10 | 245.01 |
| Aug-84 | 8.519 | 104.5 | 298.78 | 285.91 | 164.40 | 265.56 |
| Sep-84 | 8.367 | 105.0 | 302.52 | 288.11 | 166.10 | 267.03 |
| Oct-84 | 8.381 | 105.3 | 299.25 | 284.19 | 164.80 | 264.18 |
| Nov-84 | 8.198 | 105.3 | 299.44 | 284.37 | 166.30 | 266.59 |
| Dec-84 | 8.358 | 105.3 | 303.93 | 288.63 | 164.50 | 263.70 |
| Jan-85 | 8.423 | 105.5 | 298.94 | 283.36 | 171.60 | 274.56 |
| Feb-85 | 8.321 | 106.0 | 298.25 | 281.37 | 180.90 | 288.07 |
| Mar-85 | 8.339 | 106.4 | 301.37 | 283.24 | 179.40 | 284.61 |
| Apr-85 | 8.395 | 106.9 | 301.20 | 281.76 | 180.60 | 285.18 |
| May-85 | 8.302 | 107.3 | 302.06 | 281.51 | 184.90 | 290.88 |
| Jun-85 | 8.460 | 107.6 | 305.37 | 283.80 | 188.90 | 296.34 |
| Jul-85 | 8.513 | 107.8 | 304.15 | 282.14 | 192.50 | 301.43 |
| Aug-85 | 8.196 | 108.0 | 305.54 | 282.91 | 188.30 | 294.31 |
| Sep-85 | 8.248 | 108.3 | 308.70 | 285.04 | 184.10 | 286.94 |
| Oct-85 | 8.298 | 108.7 | 307.12 | 282.54 | 186.20 | 289.15 |
| Nov-85 | 8.128 | 109.0 | 306.05 | 280.78 | 197.50 | 305.85 |
| Dec-85 | 8.138 | 109.3 | 311.69 | 285.17 | 207.30 | 320.15 |
| Jan-86 | 7.795 | 109.6 | 307.25 | 280.34 | 208.20 | 320.66 |
| Feb-86 | 8.402 | 109.3 | 306.50 | 280.42 | 219.40 | 338.84 |
| Mar-86 | 8.383 | 108.8 | 307.94 | 283.03 | 232.30 | 360.41 |
| Apr-86 | 8.364 | 108.6 | 307.25 | 282.92 | 238.00 | 369.93 |
| May-86 | 8.439 | 108.9 | 308.14 | 282.96 | 238.50 | 369.69 |
| Jun-86 | 8.508 | 109.5 | 309.56 | 282.70 | 245.30 | 378.14 |
| Jul-86 | 8.319 | 109.5 | 308.87 | 282.07 | 240.20 | 370.28 |
| Aug-86 | 8.135 | 109.7 | 310.10 | 282.68 | 245.00 | 376.99 |
| Sep-86 | 8.310 | 110.2 | 310.91 | 282.13 | 238.30 | 365.02 |
| Oct-86 | 8.243 | 110.3 | 310.36 | 281.38 | 237.40 | 363.31 |
| Nov-86 | 8.159 | 110.4 | 312.44 | 283.01 | 245.10 | 374.75 |
| Dec-86 | 7.883 | 110.5 | 313.55 | 283.76 | 248.60 | 379.76 |
| Jan-87 | 7.892 | 111.2 | 310.42 | 279.15 | 264.50 | 401.51 |
| Feb-87 | 7.865 | 111.6 | 312.92 | 280.39 | 280.90 | 424.87 |
| Mar-87 | 7.862 | 112.1 | 313.82 | 279.95 | 292.50 | 440.45 |
| Apr-87 | 7.542 | 112.7 | 312.92 | 277.66 | 289.30 | 433.31 |
| May-87 | 7.574 | 113.1 | 315.42 | 278.89 | 289.10 | 431.48 |
| Jun-87 | 7.398 | 113.5 | 316.19 | 278.58 | 301.40 | 448.25 |
| Jul-87 | 7.268 | 113.8 | 317.10 | 278.65 | 310.10 | 459.97 |
| Aug-87 | 7.261 | 114.4 | 320.32 | 280.00 | 329.40 | 486.04 |
| Sep-87 | 7.102 | 115.0 | 318.32 | 276.80 | 318.70 | 467.80 |
| Oct-87 | 7.227 | 115.3 | 321.20 | 278.58 | 280.20 | 410.21 |
| Nov-87 | 7.035 | 115.4 | 322.02 | 279.05 | 245.00 | 358.37 |
| Dec-87 | 6.936 | 115.4 | 322.94 | 279.84 | 241.00 | 352.52 |
| Jan-88 | 6.953 | 115.7 | 318.74 | 275.49 | 250.50 | 365.47 |
| Feb-88 | 6.929 | 116.0 | 318.99 | 274.99 | 258.10 | 375.58 |
| Mar-88 | 6.876 | 116.5 | 319.33 | 274.10 | 265.70 | 384.98 |
| Apr-88 | 6.601 | 117.1 | 323.86 | 276.57 | 262.60 | 378.54 |
| May-88 | 6.779 | 117.5 | 323.96 | 275.71 | 256.10 | 367.91 |
| Jun-88 | 6.546 | 118.0 | 325.73 | 276.04 | 270.70 | 387.24 |
| Jul-88 | 6.605 | 118.5 | 327.36 | 276.25 | 269.10 | 383.33 |
| Aug-88 | 6.843 | 119.0 | 326.08 | 274.02 | 263.70 | 374.06 |
| Sep-88 | 6.604 | 119.8 | 330.69 | 276.04 | 268.00 | 377.62 |
| Oct-88 | 6.568 | 120.2 | 333.38 | 277.35 | 277.40 | 389.56 |
| Nov-88 | 6.537 | 120.3 | 331.20 | 275.31 | 271.00 | 380.26 |
| Dec-88 | 6.518 | 120.5 | 333.12 | 276.45 | 276.50 | 387.33 |
| Jan-89 | 6.682 | 121.1 | 332.02 | 274.17 | 285.40 | 397.82 |
| Feb-89 | 6.359 | 121.6 | 330.43 | 271.74 | 294.00 | 408.12 |
| Mar-89 | 6.205 | 122.3 | 332.37 | 271.77 | 292.70 | 403.99 |
| Apr-89 | 6.468 | 123.1 | 337.35 | 274.05 | 302.30 | 414.53 |
| May-89 | 6.375 | 123.8 | 333.40 | 269.31 | 313.90 | 428.00 |
