List of Palestinian Localities destroyed after the creation of the State of Israel (1948)by Christoph Uehlinger
publ. by Association for the Reconstruction of Emwas
|
|
|
Original web page
Text version for printing.
Note: Villages in different districts may have the same name.
| Locality | Population (1945) | Year (if not 1945) | Illegal settlement |
| ? Ein Ghazal | 2,170 | Ofer | |
| ? Indur | 620 | ||
| A.. Fadl as-Sautariya | x | Talme Menashe | |
| Abil al-Qamh | 330 | Yuval | |
| Abu Shusha | 720 | Mishmar Ha'Emeq | |
| Abu Shusha | 870 | ||
| Abu Zureiq | 550 | Nahala'ot | |
| Ad-Damun | 1,310 | ||
| Ad-Darbashiya | 310 | ||
| Ad-Dawayima | 3,710 | Amazya | |
| Adh-Dhahiriya at-Tahta | 350 | ||
| Ajjur | 3,730 | ||
| Al-Abbisiya | 830 | Kefar Szold | |
| Al-Amir | x | Amir | |
| Al-Ashrafiya | 230 | Sheluhot | |
| Al-Barriya | 510 | Azarya | |
| Al-Bassa | 2,950 | Shelomi | |
| Al-Bira | 260 | ||
| Al-Birwa | 1,460 | Ahihud | |
| Al-Burj | 480 | ||
| Al-Buteimat | 110 | Regavim | |
| Al-Buweiziya | 510 | ||
| Al-Faluja | 4,670 | ||
| Al-Ghabbatiya | 60 | ||
| Al-Ghabisiya | 690 | ||
| Al-Ghuraba | 200 | Gonen | |
| Al-Hadatha | 520 | ||
| Al-Haditha | 760 | Hadid | |
| Al-Hamidiya | 220 | Hamadya | |
| Al-Hamma | 290 | Hammat Gader | |
| Al-Hamra | 730 | Lehavot Habashan | |
| Al-Haram | 520 | Reshef | |
| Al-Huseiniya | 340 | ||
| Al-Jiya | 1,230 | Ge'a | |
| Al-Jura | 420 | Ora | |
| Al-Jura | 2,420 | Ashkelon | |
| Al-Kabri | 1,530 | Kabri | |
| Al-Kafrin | 920 | ||
| Al-Khalisa | 1,840 | Kiryat Shemona | |
| Al-Kheima | 190 | ||
| Al-Kheiriya | 1,420 | ||
| Al-Khisas | 530 | Ha-Gosherim | |
| Al-Khureiba | x | ||
| Al-Kuneisiya | 40 | ||
| Al-Lajjun | 1,103 | Megiddo | |
| Allar | x | ||
| Al-Latrun | 390 | ||
| Alma | 950 | Alma | |
| Al-Madahil | 100 | 1931 | Kefar Szold |
| Al-Maliha | 1,940 | Manahat | |
| Al-Malikiya | 360 | Malkiya | |
| Al-Manara | 490 | Menara | |
| Al-Manara | x | Menora Hospital | |
| Al-Manshiya | 362 | 1938 | |
| Al-Manshiya | 362 | 1938 | |
| Al-Mansi | 1,200 | Midrakh Oz | |
| Al-Mansura | 90 | ||
| Al-Mansura | 360 | ||
| Al-Mansura | 360 | She'ar Yashuv | |
| Al-Mansura | x | ||
| Al-Masmiya al-Kabira | 2,510 | Mashmia' Shalom | |
| Al-Masmiya al-Saghira | 530 | Kefar Ha-Rif | |
| Al-Mazar | 210 | ||
| Al-Mazar | 270 | ||
| Al-Mirr | 170 | Kefar Ha-Baptistim | |
| Al-Muftakhira | 350 | ||
| Al-Mughar | 1,740 | ||
| Al-Muharraqa | 580 | ||
| Al-Mujeidil | 1,900 | Migdal Ha-Emeq | |
| Al-Mukheizin | 200 | Yad Binyamin | |
| Al-Murassas | 460 | ||
| Al-Muzeiri'a | Mazor | ||
| Al-Qabu | 260 | ||
| Al-Qastal | 90 | ||
| Al-Qeitiya | 940 | Beit Hilel | |
| Al-Qubab | 1,980 | Kefar Bin Nun | |
| Al-Qubeiba | 1,060 | Lakhish | |
| Al-Qubeiba | 1,720 | Kefar Gebirol | |
| Al-Tira | 1,290 | Bareqet | |
| Al-Tira | 5,270 | ||
| Al-Ubeidiya | 870 | Beit Zera' | |
| Al-Ulmaniya | 260 | ||
| Al-Waiziya | x | ||
| Al-Walaja | 1,650 | Amminadav | |
| Al-Waraqani | x | Kefar Barukh | |
| Al-Yahudiya | 5,650 | Yehud | |
| Ammuqa | 140 | Ammuqa | |
| Amqa | 1,240 | Amqa | |
| An-Naghnaghiya | |||
| An-Nahr | 610 | ||
| An-Na'ima | 1,030 | Kefar Blum | |
| An-Nuqeib | 320 | ||
| Aqir | 2,480 | Qiryat Eqron | |
| Aqqur | 40 | ||
| Arab az-Zubeib | |||
| Ar-Ras al-Ahmar | 620 | Keren Ben Zimra | |
| Ar-Rihaniya | 240 | Ein Ha-Emeq | |
| Ar-Ruweis | 330 | ||
| Artuf | 350 | Naham/Har Tuv | |
| Ash-Shajara | 770 | Ilaniya | |
| Ash-Shuna | 170 | ||
| As-Safiriya | 3,070 | ||
| As-Salihiya | 1,520 | Kefar Blum | |
| As-Samakiya | 380 | (Cafarnaum) | |
| As-Samiriya | x | Sede Terumot | |
| As-Samra | 290 | Ha-On | |
| As-Sanbariya | 130 | Ma'ayan Barukh | |
| As-Sarafand | 290 | Zerufa | |
| As-Sawafir al-Gharbiya | 1,030 | Merkaz Shapira | |
| As-Sawafir ash-Shamaliya | 680 | ||
| As-Sawafir ash-Sharquiya | 960 | En Zurim | |
| As-Sindiyana | 1,250 | Ammiqam | |
| As-Sumeiriya | 760 | Regba | |
| At-Tabigha | 330 | (Heptapegon) | |
| At-Tall | |||
| At-Taqa | x | ||
| At-Tina | 750 | ||
| At-Tira | 150 | Gazit | |
| At-Tuleil | Hulata | ||
| Az-Zawiya | 760 | Ne'ot Mordekhai | |
| Az-Zib | 1,910 | Gesher Ha-Ziv | |
| Az-Zuq al-Fauqani | 160 | Yuval | |
| Balad ash-Sheikh | 1,420 | Tel Hanan | |
| Barbara | 2,410 | Mavqi'im | |
| Barqa | 890 | Gan Yavne | |
| Barqusiya | 330 | ||
| Bashshit | 1,620 | Aseret | |
| Batani al-Gharbi | 980 | Azriqam | |
| Batani ash-Sharqi | 650 | ||
| Beisamun | 20 | ||
| Beit Affa | 700 | Yad Natan | |
| Beit Dajan | 3,840 | Beit Dagan | |
| Beit Daras | 2,750 | ||
| Beit Itab | 540 | ||
| Beit Jibrin | 2,430 | Beit Guvrin | |
| Beit Jirya | 940 | ||
| Beit Jiz | 550 | Har'el | |
| Beit Mahsir | 2,400 | Beit Me'ir | |
| Beit Nabala | 2,310 | Beit Nehemya | |
| Beit Naqquba | 240 | Beit Neqofa | |
| Beit Nattif | 2,150 | Netiv B"L | |
| Beit Shanna | 210 | ||
| Beit Susin | 210 | Ta'oz | |
| Beit Thul | 260 | ||
| Beit Tima | 1,060 | ||
| Beit Umm al-Meis | 70 | ||
| Bi'lin | 180 | ||
| Bir Ma'in | 510 | ||
| Bir Salim | x | Nezer Sereni | |
| Biriya | 240 | ||
| Biyar Adas | 300 | Ganne Am | |
| Bureij | 720 | ||
| Bureika | 29 | Zikhron Ya'akov | |
| Bureir | 2,740 | ||
| Burfiliya | 730 | ||
| Daliyat ar-Ruha | 280 | Ramot Menashe | |
| Dallata | 360 | Dalton | |
| Daniyal | 410 | Kefar Daniel | |
| Danna | 190 | ||
| Dawwara | 700 | Amir | |
| Deir Abu Salama | 60 | ||
| Deir ad-Dubban | 730 | ||
| Deir Aiyub | 320 | ||
| Deir al-Hawa | 60 | ||
| Deir al-Qasi | 1,250 | Elqosh | |
| Deir ash-Sheikh | 220 | ||
| Deir Muheisin | 460 | ||
| Deir Nakhkhas | 600 | ||
| Deir Rafat | 430 | ||
| Deir Suneid | 730 | ||
| Deir Tarif | 1,750 | Beit Arif | |
| Deir Yasin | 610 | Kefar Shaul | |
| Deiraban | 2,100 | Mahseya | |
| Deishum | 590 | Dishon | |
| Dimra | 520 | Erez | |
| Ein al-Mansi | 90 | ||
| Ein az-Zeitun | 820 | Ein Zeitim | |
| Ein Haud | 650 | En Hod | |
| Ein Karim | 3,180 | Ein Kerem | |
| Fajja | 1,200 | Petah Tikva | |
| Fara | 320 | ||
| Farradiya | 670 | Parod | |
| Farwana | 330 | ||
| Fir'in | 740 | Hazor Ha-Gelilit | |
| Ghubaiya at-Tahta | 1,130 | Mishmar Ha'Emeq | |
| Ghuweir Abu Shusha | 1,240 | Ginossar | |
| Haj | 810 | ||
| Hakimiya | 520 | ||
| Hamama | 5,010 | Ashqelon-Barnea | |
| Harrawi | x | Qeren | |
| Hatta | 970 | Rewaha | |
| Hirbiya | 2,240 | Karmiya | |
| Hittin | 1,190 | Kefar Zeitim | |
| Huleiqat | 420 | ||
| Hunin | 1,620 | Margaliyot | |
| Ibdis | 540 | ||
| Idhnibba | 490 | ||
| Ijzim | 2,970 | Kerem Maharal | |
| Innaba | 1,420 | ||
| Iqrit | 490 | ||
| Iraq al-Manshiya | 2,010 | ||
| Iraq Suweidan | 660 | ||
| Isdud | 4,630 | ||
| Ishwa | 620 | Eshta'ol | |
| Islin | 260 | ||
| Jaba | 1,140 | ||
| Jabbul | 250 | ||
| Jahula | 420 | ||
| Jaladiya | 360 | Zeharya | |
| Jalama | x | ||
| Jalil | 470 | Gelilot | |
| Jammasin | 1,810 | Tel Aviv | |
| Jarash | 190 | ||
| Ja'una | 1,150 | Rosh Pina | |
| Jilya | 330 | ||
| Jimzu | 1,510 | Gimzo | |
| Jindas | x | Ginnaton | |
| Jubb Yusuf | 170 | ||
| Julis | 1,030 | Hodiya | |
| Juseir | 1,180 | Menuha | |
| Kafr Ana | 2,800 | Neve Efrayim | |
| Kafr Bir'im | 710 | ||
| Kafr I'nan | 360 | ||
| Kafr Lam | 340 | Ha-Bonim | |
| Kafr Saba | 1,270 | Kefar Saba | |
| Kafr Saba | 1,270 | Kefar Sava | |
| Kafr Sabt | 480 | Sede Ilan | |
| Kafra | 430 | ||
| Karatiya | 1,370 | ||
| Kasla | 280 | Kesalon | |
| Kaufakha | 500 | ||
| Kaukab al-Hawa | 300 | Belvoir | |
| Kaukaba | 680 | Kokhav | |
| Kh. al-Jalama | 70 | Lahavot Haviva | |
| Kh. al-Manshiya | 260 | Giv'at Hayyim | |
| Khan ad-Duweir | 150 | 1938 | Senir |
| Kharruba | 170 | ||
| Khirbet ad-Damun | 340 | ||
| Khirbet adh-Dhuheiriya | 100 | ||
| Khirbet al-Burj | x | ||
| Khirbet al-Buweira | 190 | ||
| Khirbet al-Hiqab/Uqeiba | x | ||
| Khirbet al-Jaufa | x | ||
| Khirbet al-Khisas | 150 | ||
| Khirbet al-Lauz | 450 | ||
| Khirbet al-Majdal | x | Sede Yitzhaq | |
| Khirbet al-Manshiya | 260 | ||
| Khirbet al-Mansura | |||
| Khirbet al-Mazar | x | ||
| Khirbet al-Muntar | x | ||
| Khirbet al-Umur | 270 | ||
| Khirbet al-Wa'ra as-Sauda | x | ||
| Khirbet as-Samman | Shamir | ||
| Khirbet az-Zawiya | x | ||
| Khirbet Beit Lid | 460 | Nordiya | |
| Khirbet Deir Amr | 10 | Etanim | |
| Khirbet Ismallah | 20 | ||
| Khirbet Ja'atun | x | ||
| Khirbet Kharraza | x | ||
| Khirbet Khati | x | ||
| Khirbet Nataf | 40 | ||
| Khirbet Qumbaza | x | ||
| Khirbet Samah | 360 | ||
| Khirbet Umm ad-Daraj | x | ||
| Khirbet Umm Sabuna | x | ||
| Khirbet Umm Sarhan | x | ||
| Khirbet Zab'a | 143 | 1931 | Doshen |
| Khirbet Zalafa | 210 | Giv'at Hayyim | |
| Khiyam al-Walid | 280 | Lehavot Habashan | |
| Khubbeiza | 290 | Even Yitzhaq | |
| Khulda | 280 | Mishmar David | |
| Kidna | 450 | ||
| Kirad al-Baqqara | 360 | ||
| Kirad al-Ghannama | 350 | Ayyelet Ha-Shahar | |
| Kuweikat | 1,050 | Beit Ha-Emeq | |
| Lazzaza | 230 | Beit Hilel | |
| Lidd (AlAwwadim) | 640 | ||
| Lifta | 2,550 | Me-Neftoah | |
| Lubiya | 2,350 | Lavi | |
| Ma'dhar | 480 | ||
| Majdal | 360 | ||
| Majdal Yaba | 1,520 | Rosh Ha-Ayin | |
| Mallaha | 890 | ||
| Ma'lul | 690 | ||
| Manshiya | 1,080 | ||
| Mansurat al-Kheit | 200 | Kefar Ha-Nasi | |
| Marus | 80 | ||
| Meirun | 290 | Meron | |
| Mi'ar | 770 | ||
| Miska | 880 | ||
| Mughallis | 540 | ||
| Mughr al-Kheit | 940 | Hazor Ha-Gelilit | |
| N... | 1,470 | ||
| Nabi Rubin | 1,420 | ||
| Nabi Rubin | 1,420 | Even Menachem | |
| Nabi Yusha' | 70 | Ramot Naftali | |
| Najd | 620 | ||
| Ni'iliya | 1,310 | ||
| Nimrin | 320 | ||
| Nuris | 580 | Nurit | |
| Qabba'a | 460 | ||
| Qadas | 290 | ||
| Qaddita | 240 | ||
| Qaluniya | 910 | Mevassert Jerushal. | |
| Qannir | 750 | ||
| Qaqun | 1,970 | Yikkon | |
| Qastina | 890 | ||
| Qatra | 1,210 | Gedera | |
| Qazaza | 940 | ||
| Qira wa Qamun | 410 | Yoqne'am | |
| Qisariya | 960 | (Caesarea) | |
| Qula | 1,010 | ||
| Qumiya | 440 | Ein Harod | |
| Ra'na | 190 | ||
| Rantiya | 590 | Nofekh | |
| Ras Abu Ammar | 620 | ||
| Sabbarin | 1,700 | Ammiqam | |
| Saffuriya | 4,330 | Zippori | |
| Safsaf | 910 | Sifsufa | |
| Sajad | 370 | ||
| Salama | 6,670 | Kefar Shalem | |
| Salbit | 510 | Shal'avim | |
| Saliha | 1,070 | Yir'on | |
| Samakh | 3,460 | Ma'agan | |
| Sammu'i | 310 | Kefar Shamma'i | |
| Saqiya | 1,100 | Or Yehuda | |
| Sar'a | 340 | ||
| Sarafand al-Amar | 1,950 | ||
| Sarafand al-Kharab | 1,040 | Nes Ziona | |
| Saris | 560 | Shoresh | |
| Sasa | 1,130 | Sasa | |
| Sataf | 450 | ||
| Seidun | 210 | ||
| Shahma | 280 | Qidron | |
| Shauqa at-Tahta | 200 | Dafna | |
| Sheikh Muwannis | 1,930 | Ramat Aviv | |
| Shilta | 100 | ||
| Sirin | 810 | ||
| Suba | 620 | Zova | |
| Sufla | 60 | ||
| Suhmata | 1,130 | Zuri'el | |
| Summeil | 950 | Nahala | |
| Sumsum | 1,290 | ||
| Suruh | x | ||
| Tabsar | x | Ra'anana | |
| Tall al-Turmus | 760 | Arugot | |
| Tall ash-Shauk | 120 | Nir David | |
| Tall as-Safi | 1,290 | ||
| Tantura | 1,490 | Dor / Nahsholim | |
| Tarbikha | 1,000 | Shomera | |
| Teitaba | 530 | Dalton | |
| Ulam | 720 | ||
| Umm al-Faraj | 800 | Ben Ammi | |
| Umm ash-Sha'uf | 480 | Giv'at Nili | |
| Umm az-Zinat | 1,470 | ||
| Umm Khalid | 970 | Netanya | |
| Wadi Ara | 230 | Barqai | |
| Yajur | 610 | Nesher | |
| Yaquq | 210 | Huqoq | |
| Yarda | 20 | Mishmar Ha-Yarden | |
| Yasur | 1,070 | ||
| Yazur | 4,030 | Azor | |
| Yibna | 5,420 | Yavne | |
| Yubla | 210 | ||
| Zakariya | 1,180 | Kefar Zekharya | |
| Zangharriya | 840 | ||
| Zarnuqa | 2,380 | ||
| Zeita | 330 | ||
| Zikrin | 960 | ||
| Zir'in | 1,420 | Yizre'el | |
| Zuq at-Tahtani | 1,050 | Beit Hilel | |
| Total | 310,539 |
For more articles and links on related topics see
Palestine and Israel/History