This document lists each country (or geographical area) together with various codes.
The table columns are as follows:
The column header has links to external sites with a list of the data in the respective column, sorted in data order.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
| Country (Link is to CIA World Factbook) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AF | AF | 93 | YA | AFG | ||
| AX | AX | 358 | ||||
| AL | AL | 355 | ZA | AL | ||
| GBA | ||||||
| DZ | DZ | 213 | 7T | DZ | ||
| AS | AS | 1-684 m | ||||
| AD | AD | 376 | C3 | AND | ||
| AO | AO | 244 | D2 | PAN | ||
| AI | AI | 1-264 | VP-A | |||
| AQ | AQ | |||||
| Antarctica Casey Base & Scott Base | 672 | |||||
| AG | AG | 1-268 | V2 | |||
| AR | AR | 54 | LQ | RA | ||
| AM | AM | 374 | EK | ARM | ||
| AW | AW | 297 | P4 | |||
| AC i | AC | 247 | ||||
| AU | AU | 61 | VH | AUS | ||
| Australian External Territories | 672 | |||||
| AT | AT | 43 | OE | A | ||
| AZ | AZ | 994 | 4K | AZ | ||
| Country (Link is to CIA World Factbook) | ISO | TLD | Tel | Aircraft | Oval | Flag |
| BS | BS | 1-242 | C6 | BS | ||
| BH | BH | 973 | A9C | BRN | ||
| BD | BD | 880 | S2 | BD | ||
| BB | BB | 1-246 | 8P | BDS | ||
| BY | BY | 375 | EW | BY | ||
| BE | BE | 32 | OO | B | ||
| BZ | BZ | 501 | V3 | BZ | ||
| BJ | BJ | 229 | TY | DY | ||
| BM | BM | 1-441 | VP-B | |||
| BT | BT | 975 | A5 | |||
| BO | BO | 591 | CP | BOL | ||
| BA | BA | 387 | T9 | BIH | ||
| BW | BW | 267 | A2 | BW k RB | ||
| BV | BV | |||||
| BR | BR | 55 | PP | BR | ||
| IO | IO | |||||
| British Overseas Territories | VP VQ VR | |||||
| BN | BN | 673 | V8 | BRU | ||
| BG | BG | 359 | LZ | BG | ||
| BF | BF | 226 | XT | BF | ||
| BI | BI | 257 | 9U | RU | ||
| Country (Link is to CIA World Factbook) | ISO | TLD | Tel | Aircraft | Oval | Flag |
| KH | KH | 855 | XU | K | ||
| CM | CM | 237 | TJ | CAM | ||
| CA | CA | 1 | C | CDN | ||
| IC i | ||||||
| CV | CV | 238 | D4 | |||
| KY | KY | 1-345 | VP-C | |||
| CF | CF | 236 | TL | RCA | ||
| EA i | ||||||
| TD | TD | 235 | TT | TCH | ||
| CL | CL | 56 | CC | RCH | ||
| CN | CN | 86 | B | PRC | ||
| CX | CX | 672 | ||||
| CP i | ||||||
| CC | CC | 672 | ||||
| CO | CO | 57 | HK | CO | ||
| KM | KM | 269 | D6 | |||
| CG | CG | 242 | TN | RCB | ||
| CD | CD | 243 | 9Q 9T | CGO | ||
| CK | CK | 682 | ||||
| CR | CR | 506 | TI | CR | ||
| CI | CI | 225 | TU | CI | ||
| HR | HR | 385 | 9A | HR | ||
| CU | CU | 53 | CU | CU | ||
| CY | CY | 357 | 5B | CY | ||
| CZ | CZ | 420 | OK | CZ | ||
| Country (Link is to CIA World Factbook) | ISO | TLD | Tel | Aircraft | Oval | Flag |
| DK | DK | 45 | OY | DK | ||
| DG i | 246 | |||||
| DJ | DJ | 253 | J2 | |||
| DM | DM | 1-767 | J7 | WD | ||
| DO | DO | 1-809 1-829 | HI | DOM | ||
| Country (Link is to CIA World Factbook) | ISO | TLD | Tel | Aircraft | Oval | Flag |
| EC | EC | 593 | HC | EC | ||
| EG | EG | 20 | SU | ET | ||
| SV | SV | 503 | YS | ES | ||
| GQ | GQ | 240 | 3C | |||
| ER | ER | 291 | E3 | |||
| EE | EE | 372 | ES | EST | ||
| ET | ET | 251 | ET | ETH | ||
| EU e | EU e | |||||
| Country (Link is to CIA World Factbook) | ISO | TLD | Tel | Aircraft | Oval | Flag |
| FK | FK | 500 | VP-F | |||
| FO | FO | 298 | FO | |||
| FJ | FJ | 679 | DQ | FJI | ||
| FI | FI | 358 | OH | FIN | ||
| FR | FR | 33 | F | F | ||
| GF | GF | 594 | ||||
| PF | PF | 689 | F-OH | |||
| TF | TF | |||||
| Country (Link is to CIA World Factbook) | ISO | TLD | Tel | Aircraft | Oval | Flag |
| GA | GA | 241 | TR | G | ||
| GM | GM | 220 | C5 | WAG | ||
| GE | GE | 995 | 4L | GE | ||
| DE | DE | 49 | D | D | ||
| GH | GH | 233 | 9G | GH | ||
| GI | GI | 350 | VP-G | GBZ | ||
| GR | GR | 30 | SX | GR | ||
| GL | GL | 299 | KN | |||
| GD | GD | 1-473 | J3 | WG | ||
| GP | GP | 590 | F-OG | |||
| GU | GU | 1-671 | ||||
| GT | GT | 502 | TG | GCA | ||
| GG | GG | GBG | ||||
| GN | GN | 224 | 3X | RG | ||
| GW | GW | 245 | J5 | |||
| GY | GY | 592 | 8R | GUY | ||
| Country (Link is to CIA World Factbook) | ISO | TLD | Tel | Aircraft | Oval | Flag |
| HT | HT | 509 | HH | RH | ||
| HM | HM | |||||
| VA | VA | 379 f | HV | V | ||
| HN | HN | 504 | HR | |||
| HK | HK | 852 | B-H | HK | ||
| HU | HU | 36 | HA | H | ||
| Country (Link is to CIA World Factbook) | ISO | TLD | Tel | Aircraft | Oval | Flag |
| IS | IS | 354 | TF | IS | ||
| IN | IN | 91 | VT | IND | ||
| ID | ID | 62 | PK | RI | ||
| IR | IR | 98 | EP | IR | ||
| IQ | IQ | 964 | YI | IRQ | ||
| IE | IE | 353 | EI | IRL | ||
| IM | IM | GBM | ||||
| IL | IL | 972 | 4X | IL | ||
| IT | IT | 39 | I | I | ||
| Country (Link is to CIA World Factbook) | ISO | TLD | Tel | Aircraft | Oval | Flag |
| JM | JM | 1-876 | 6Y | JA | ||
| JP | JP | 81 | JA | J | ||
| JE | JE | GBJ | ||||
| JO | JO | 962 | JY | HKJ | ||
| Country (Link is to CIA World Factbook) | ISO | TLD | Tel | Aircraft | Oval | Flag |
| KZ | KZ | 7 a | UN | KZ | ||
| KE | KE | 254 | 5Y | EAK | ||
| KI | KI | 686 | T3 | |||
| KP | KP d | 850 | P | |||
| KR | KR | 82 | HL | ROK | ||
| KW | KW | 965 | 9K | KWT | ||
| KG | KG | 996 | EX | KS | ||
| Country (Link is to CIA World Factbook) | ISO | TLD | Tel | Aircraft | Oval | Flag |
| LA | LA | 856 | RDPL | LAO | ||
| LV | LV | 371 | YL | LV | ||
| LB | LB | 961 | OD | RL | ||
| LS | LS | 266 | 7P | LS | ||
| LR | LR | 231 | EL | LB | ||
| LY | LY | 218 | 5A | LAR | ||
| LI | LI | 423 | HB | FL | ||
| LT | LT | 370 | LY | LT | ||
| LU | LU | 352 | LX | L | ||
| Country (Link is to CIA World Factbook) | ISO | TLD | Tel | Aircraft | Oval | Flag |
| MO | MO | 853 | ||||
| MK | MK | 389 | Z3 | MK | ||
| MG | MG | 261 | 5R | RM | ||
| MW | MW | 265 | 7Q | MW | ||
| MY | MY | 60 | 9M | MAL | ||
| MV | MV | 960 | 8Q | |||
| ML | ML | 223 | TZ | RMM | ||
| MT | MT | 356 | 9H | M | ||
| MH | MH | 692 | V7 | |||
| MQ | MQ | 596 | F-OG | |||
| MR | MR | 222 | 5T | RIM | ||
| MU | MU | 230 | 3B | MS | ||
| YT | YT | 269 | ||||
| FX i | ||||||
| MX | MX | 52 | XA XB XC | MEX | ||
| FM | FM | 691 | V6 | |||
| MD | MD | 373 | ER | MD | ||
| MC | MC | 377 | 3A | MC | ||
| MN | MN | 976 | MT | MGL | ||
| ME | YU h | 382 n | YU | SCG | ||
| MS | MS | 1-664 | VP-LMA to VP-LUZ | |||
| MA | MA | 212 | CN | MA | ||
| MZ | MZ | 258 | C9 | MOC | ||
| MM | MM | 95 | XY XZ | MYA | ||
| Country (Link is to CIA World Factbook) | ISO | TLD | Tel | Aircraft | Oval | Flag |
| NA | NA | 264 | V5 | NAM | ||
| NR | NR | 674 | C2 | NAU | ||
| NP | NP | 977 | 9N | NEP | ||
| NL | NL | 31 | PH | NL | ||
| AN | AN | 599 | PJ | NA | ||
| NC | NC | 687 | F-OD | |||
| NZ | NZ | 64 | ZK ZL | NZ | ||
| NI | NI | 505 | YN | NIC | ||
| NE | NE | 227 | 5U | RN | ||
| NG | NG | 234 | 5N | NGR | ||
| NU | NU | 683 | ||||
| NF | NF | 672 | ||||
| MP | MP | 1-670 | ||||
| NO | NO | 47 | LN | N | ||
| Country (Link is to CIA World Factbook) | ISO | TLD | Tel | Aircraft | Oval | Flag |
| OM | OM | 968 | A4O | |||
| Country (Link is to CIA World Factbook) | ISO | TLD | Tel | Aircraft | Oval | Flag |
| PK | PK | 92 | AP | PK | ||
| PW | PW | 680 | ||||
| PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED | PS | PS | 970 g | |||
| PA | PA | 507 | HP | PA | ||
| PG | PG | 675 | P2 | PNG | ||
| PY | PY | 595 | ZP | PY | ||
| PE | PE | 51 | OB | PE | ||
| PH | PH | 63 | RP | RP | ||
| PN | PN | 672 | ||||
| PL | PL | 48 | SP | PL | ||
| PT | PT | 351 | CS | P | ||
| PR | PR | 1-787 1-939 | ||||
| Country (Link is to CIA World Factbook) | ISO | TLD | Tel | Aircraft | Oval | Flag |
| QA | QA | 974 | A7 | Q | ||
| Country (Link is to CIA World Factbook) | ISO | TLD | Tel | Aircraft | Oval | Flag |
| RE | RE | 262 | ||||
| RO | RO | 40 | YR | RO | ||
| RU | RU | 7 | RA | RUS | ||
| RW | RW | 250 | 9XR | RWA | ||
| Country (Link is to CIA World Factbook) | ISO | TLD | Tel | Aircraft | Oval | Flag |
| SH | SH | 290 | VQ-H | |||
| KN | KN | 1-869 | V4 | |||
| LC | LC | 1-758 | J6 | WL | ||
| PM | PM | 508 | ||||
| VC | VC | 1-784 | J8 | WV | ||
| WS | WS | 685 | 5W | WS | ||
| SM | SM | 378 l | T7 | RSM | ||
| ST | ST | 239 | S9 | |||
| SA | SA | 966 | HZ | SA | ||
| SN | SN | 221 | 6V 6W | SN | ||
| RS | YU h | 381 | YU | SCG | ||
| SC | SC | 248 | S7 | SY | ||
| SL | SL | 232 | 9L | WAL | ||
| SG | SG | 65 | 9V | SGP | ||
| SK | SK | 421 | OM | SK | ||
| SI | SI | 386 | S5 | SLO | ||
| SB | SB | 677 | H4 | |||
| SO | SO | 252 | 6O | SO | ||
| ZA | ZA | 27 | ZS ZT ZU | ZA | ||
| GS | GS | |||||
| Soviet Union | SU c | SU | ||||
| ES | ES | 34 | EC | E | ||
| LK | LK | 94 | 4R | CL | ||
| SD | SD | 249 | ST | SUD | ||
| SR | SR | 597 | PZ | SME | ||
| SJ | SJ | 47 | ||||
| SZ | SZ | 268 | 3D | SD | ||
| SE | SE | 46 | SE | S | ||
| CH | CH | 41 | HB | CH | ||
| SY | SY | 963 | YK | SYR | ||
| Country (Link is to CIA World Factbook) | ISO | TLD | Tel | Aircraft | Oval | Flag |
| TW | TW | 886 g | RC | |||
| TJ | TJ | 992 | EY | TJ | ||
| TZ | TZ | 255 | 5H | |||
| EAT | ||||||
| 259 b | EAZ | |||||
| TH | TH | 66 | HS | T | ||
| TL | TL | 670 | ||||
| TG | TG | 228 | 5V | TG | ||
| TK | TK | 690 | ||||
| TO | TO | 676 | A3 | |||
| TA i | ||||||
| TT | TT | 1-868 | 9Y | TT | ||
| TN | TN | 216 | TS | TN | ||
| TR | TR | 90 | TC | TR | ||
| TM | TM | 993 | EZ | TM | ||
| TC | TC | 1-649 | VQ-T | |||
| TV | TV | 688 | T2 | |||
| Country (Link is to CIA World Factbook) | ISO | TLD | Tel | Aircraft | Oval | Flag |
| UG | UG | 256 | 5X | EAU | ||
| UA | UA | 380 | UR | UA | ||
| AE | AE | 971 | A6 | |||
| GB | UK j | 44 | G | GB | ||
| United Nations | 4U | |||||
| US | US | 1 | N | USA | ||
| UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS | UM | UM | ||||
| UY | UY | 598 | CX | ROU | ||
| UZ | UZ | 998 | UK | UZ | ||
| Country (Link is to CIA World Factbook) | ISO | TLD | Tel | Aircraft | Oval | Flag |
| Vatican City State see HOLY SEE | ||||||
| VU | VU | 678 | YJ | |||
| VE | VE | 58 | YV | YV | ||
| VN | VN | 84 | VN | VN | ||
| VG | VG | 1-284 | VP-LV | BVI | ||
| VI | VI | 1-340 | BUI | |||
| Country (Link is to CIA World Factbook) | ISO | TLD | Tel | Aircraft | Oval | Flag |
| WF | WF | 681 | ||||
| EH | EH d | |||||
| Country (Link is to CIA World Factbook) | ISO | TLD | Tel | Aircraft | Oval | Flag |
| YE | YE | 967 | 7O | YAR | ||
| YU h | YU | |||||
| Country (Link is to CIA World Factbook) | ISO | TLD | Tel | Aircraft | Oval | Flag |
| Zaire see CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | ||||||
| ZM | ZM | 260 | 9J | Z | ||
| ZW | ZW | 263 | Z | ZW |
Note a: Kazakhstan still shares the telephone code 7 with Russia, and has no plans to split. There was speculation that the future code would be 997.
Note b: Zanzibar does not use its assigned telephone code.
Note c: The domain name SU is still in use.
Note d: The domain names for North Korea and the Western Sahara are not yet in use.
Note e: The ccTLD EU for the European Union became active in December 2005. The ISO code is still "exceptionally reserved".
Note f: The Holy See (Vatican) still uses the same code as Italy (39).
Note g: The codes for Palestine and Taiwan are officially "Reserved".
Note h: Yugoslavia changed its name to Serbia and Montenegro on 04 February 2003, with ISO-3166 code CS. Serbia and Montenegro split up on 03 June 2006. ISO-3166 codes RS and ME came into effect on 26 September 2006. The ccTLD YU is still in use.
Note i: The ISO-3166 codes for Ascension Island (AC), the Canary Islands (IC), Clipperton Island (CP), Ceuta & Melilla (EA), Diego Garcia (DG), Metropolitan France (FX) and Tristan Da Cunha (TA) are "exceptionally reserved".
Note j: The ccTLD code for the United Kingdom (UK) is an "exceptionally reserved" ISO-3166 code.
Note k: The Oval for Botswana is still officially BW.
Note l: The original code for San Marino was 295.
Note m: The original code for American Samoa, 684, was changed to code 1-684 on 2 October 2004. It is now in a transition period.
Note n: Montenegro will continue to use code 381 (Serbia) until February 2007.
Table last updated on Wednesday 27 September 2006 to add the codes for Montenegro and Serbia.
For more articles and links on related topics see
Our Planet
This web page conforms to the HTML 4.01 standards.